Detailinformationen |
|||
Funktions-Spannung: | DC 5.0V | Rf IC: | Impinj R2000 |
---|---|---|---|
Maximaler Leseabstand: | ≥10m (mit Antenne 8dBi/beziehen Sie sich auf Umwelt der Umbauten Art, der Sendeleistung und der Anwe | Umbau-Protokoll: | GEN 2/ISO 18000-6C EPCglobal UHFklassen-1 |
Produkt-abkühlende Weise: | Aluminiummetallkasten als Kühlrippe für das Modul | Multi-Umbau Lesung: | ≥400 tags/s |
Empfangen von Empfindlichkeit: | dBm ≤-110 | ||
Markieren: | gps rfid reader,door rfid reader |
Produkt-Beschreibung
4 Hafen Rfid-Leser-Modul mit freier Demo und SDK
Produkt-Vorteil
1. stellt eingesetzte IMPINJ R2000 Rf-Chips, bis bis -82dbm, das Empfindlichkeit empfangen und zur höchsten Leistung auf diesem Gebiet dieses Modul passender für raue Anwendungsumwelt her.
2. können hohe Stabilität und Zuverlässigkeit, hohe Temperatur der Stunden 60*24 des Arbeitsplatzes, stabil und ununterbrochen arbeiten.
3. kann bemerkenswerte Leistung mit Antenne Rf-8dbi, einen Leseabstand über 10m pro einzelnen Umbau erzielen.
4. kann bemerkenswerte Leistung im intensiven Hahnablesen eine Umbauidentifizierungsrate von 400tags/s. erreichen.
Haupt- Anwendungen unserer UHF-rfid Geräte
Produkt-elektrische Parameter
NEIN. | Name | Hinweis |
1 | Funktions-Spannung | DC 5.0V |
2 | Arbeitsstrom | ≤1.5A |
3 | Bereitschaftsstrom | ≤50mA |
4 | Schlaf-Strom | ≤1mA |
5 | Betriebstemperatur | -25 -- +65℃ |
6 | Arbeitsfeuchtigkeit | ≤95% (+25℃) |
7 | Lagertemperatur | -40 -- +80℃ |
8 | Umbau-Protokoll | GEN 2/ISO 18000-6C EPCglobal UHFklassen-1 |
9 | Arbeitsfrequenz | 840~960 MHZ |
10 |
Unterstützungsc$arbeiten |
China 1, China 2 |
11 | RF IC | Impinj R2000 |
12 | Spitzenleistung | Software justierbar, Schrittabstand 1.0dB, Maximum 30dBm |
13 | Ausgangsleistungsflachheit | dBm ±0.2 |
14 | Empfangen von Empfindlichkeit | dBm ≤-110 |
15 |
Rf-Hafen-Stellung |
≤1.5 |
16 |
Maximale Lesung |
≥10m (mit Antenne 8dBi/beziehen Sie sich auf Umwelt der Umbauten Art, der Sendeleistung und der Anwendung) |
17 | Multi-Umbau Lesung | ≥400 tags/s |
18 |
Antennen-Schnittstelle |
Vier (MMCX) |
19 |
Schnittstelle |
115200 bps |
20 |
Arbeits-Temprature |
Unterstützung |
21 |
Intensives Lesen/Schreiben |
Unterstützung |
22 |
Antennen-Verbindung |
Unterstützung |
23 | RSSI | Unterstützung |
24 | LED | Rotes Licht (Leistungsmesser) |
25 | Produkt-abkühlende Weise | Aluminiummetallkasten als Kühlrippe für das Modul |
26 | Maß | 76.4*40.3*7.0MM |
Pin NEIN. | Name | Art | Beschreibung |
1 | UART_TX | Input/Output | TTL UART übertragen |
2 | UART_RX | Input/Output | TTL UART empfangen |
3 | GPIO3 | Input/Output | Ertrag |
4 | GPIO2 | Input/Output | Ertrag |
5 | GPIO1 | Input/Output | Ertrag |
6 | PWREN_MODULE | Input/Output | Wenn diesen Pin zum Boden herunterziehen Sie, kommen das Modul schlafenden Modus. |
7 | Boden | Boden | Boden |
8 | |||
9 | VCC | Energie | Leistungsaufnahme DCs 5V. |
10 |
A: NEIN, benötigen Sie Kaufprobe
A: Probe benötigt 3-5 Tage, Massenproduktionszeitbedarf 1-2 Wochen an der Auftragsquantität mehr als
A: Niedriges MOQ, 1pc für die Beispielprüfung ist- verfügbar
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein