Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | SUNSHINE |
Zertifizierung: | CE.ROSH |
Modellnummer: | F5009 |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 1 |
Verpackung Informationen: | Karton |
Zahlungsbedingungen: | T / T, Western Union |
Detailinformationen |
|||
Umbau-Protokoll: | GEN 2/ISO 18000-6C EPCglobal UHFklassen-1 | Arbeitsfrequenz: | 840~960 MHZ |
---|---|---|---|
Empfangen von Empfindlichkeit: | -82dBm | Leseabstand: | ≥14m (beziehen Sie sich auf Umwelt der Umbauten Art, der Sendeleistung und der Anwendung) |
Multi-Umbauten Ablesen: | ≥400tags/s | Ausgangsleistungsflachheit: | ±0.2dBm |
Markieren: | rfid integrated reader,embedded rfid reader |
Produkt-Beschreibung
Integrierte RFID-Leserstützmulti-langstreckenumbauten, die 400tags/s lesen
Sonderkommandos integrierten Lesers F5009-H lange Strecke UHF RFID
Integrativer Leser/Verfasser F5009-H UHF RFID ist ein leistungsstarker Leser/ein Verfasser, der für hohe schwierige RFID-Anwendungsumwelt bestimmt ist. Der Höchstleistungsertrag dieses Lesers/Verfassers ist 30dBm, mit eingebauter Antenne des Gewinnes 9dbi, die einen stabilen Leseabstand von 9m und das Maximum von 12m verwirklichen kann. Er besitzt eine Vorgesetztmultiumbau-Lesegeschwindigkeit und kann eine Umbauidentifizierungsrate von 400tags/s erzielen oder oben. Er setzt das Modul Rf-SR-M2210 als Kern ein und Basis auf dem IMPINJ R2000 Rf brechen ab, die die beispiellose Leistung der Kunden der Lese- und Schreibenserfahrung liefern.
Produkt-elektrische Parameter
NEIN. | Name | Parameter |
1 | Funktions-Spannung | DC +12V |
2 | Betriebstemperatur | -25~+65℃ |
3 | Arbeitsfeuchtigkeit | ≤95% (+25℃) |
4 | Lagertemperatur | -40~+80℃ |
5 | Umbau-Protokoll | GEN 2/ISO 18000-6C EPCglobal UHFklassen-1 |
6 | Arbeitsfrequenz | 840~960 MHZ |
7 |
Unterstützungsc$arbeiten |
China 1, China 2 |
8 | Spitzenleistung | Software justierbar, Schrittabstand 1.0dB, Maximum +30dBm |
9 | Ausgangsleistungsflachheit | ±0.2dBm |
10 | Empfangen von Empfindlichkeit | -82dBm |
11 | Rf-Hafen-stehende Welle | ≤1.5 |
12 | Leseabstand | ≥14m (beziehen Sie sich auf Umwelt der Umbauten Art, der Sendeleistung und der Anwendung) |
13 | Multi-Umbauten Ablesen | ≥400tags/s |
14 | Schnittstellen-Kommunikations-Rate | 115200bps |
15 |
Arbeits-Temprature |
Unterstützung |
16 | Intensiver Lese-Schreibmodus DRM | Unterstützung |
17 |
Antennen-Verbindung |
Unterstützung |
18 | RSSI | Unterstützung |
19 | Antennen-Art | Kreisantenne der polarisation 9dbi |
20 | DFV-Anschluss | RS485, RS232 (DB-9) RJ45 (100M Ethernet-Anschluss) |
21 | Summer | Ja |
22 | Einschließung | Industrieller Kunststoffkoffer der ABS |
23 | Maß | 28*28*7.5CM |
24 | IP-Grad | IP64 |
Schnittstellendefinition
Pin NEIN. | Name | Beschreibung |
1 | 485-A | RS485 A |
2 | 485-B | RS485 B |
3 | Boden | Boden |
4 | Boden | Boden |
5 | E-6 | Ethernet RJ45 PIN6 |
6 | E-3 | Ethernet RJ45 PIN3 |
7 | +12V | Stromversorgung DCs +12 |
8 | Boden | Boden |
9 | E-1 | Ethernet RJ45 PIN1 |
10 | E-2 | Ethernet RJ45 PIN2 |
11 | 232-RX | RS232 RX |
12 | 232-TX | RX232 TX |
Q1. Was ist Ihre Ausdrücke der Verpackung?
A: Im Allgemeinen verpacken wir unsere Waren in den neutralen weißen Kästen und in den braunen Kartonen. Wenn Sie erlaubterweise Patent registriert haben,
wir können die Waren in Ihren eingebrannten Kästen verpacken, nachdem wir Ihre Ermächtigungsbriefe erhalten haben.
Q2. Was ist Ihre Zahlungsfristen?
A: T/T 30% als Ablagerung und 70% vor Lieferung. Wir zeigen Ihnen die Fotos der Produkte und der Pakete
bevor Sie den Betrag zahlen.
Q3. Was ist Ihre Lieferbedingungen?
A: EXW, UHRKETTE, CFR, CIF
Q4. Wie über Ihre Lieferfrist?
A: Im Allgemeinen dauert es 3-7 Tage, nachdem es Ihre Vorauszahlung empfangen hat. Die spezifische Lieferfrist hängt von den Einzelteilen und von der Quantität Ihres Auftrages ab.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein